Производство и установка прицепов, фургонов и бортовых платформ
Наименование | Характеристика | |
Шасси | FIAT DUCATO S/C LWB | |
ФУРГОН | ||
Изотермичность | Изотермичность - коэффициент теплопередачи не более 0,7 Вт /м2К | |
Наружный размер, мм | Длина 4200/ Ширина 2200 / Высота 2000 | |
КП изотермический рефрижератор FIAT DUCATO (SC LWB) | Длина 4100/ Ширина 2100 / Высота 1830 | |
Подрамник | Продольный лонжерон – Z профиль 220х70х5 сталь 09Г2С Подрамник сварен в единую раму с траверсами и покрыт 2-х компонентной эпоксидной эмалью Intergard 345 RAL 9001 |
|
Основание | Пол трехслойный, клеится клеями KESTOPUR: утеплитель ППС экструдированный STYROFОAMTM 50 мм, снаружи ламинированная фанера 9мм, внутри фанера 6+12 мм (общая толщина 105-110 мм) Панель усилена поперечными клееными балками с шагом 625 мм. | |
Стены | Стены трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR едиными панелями под вакуумом по «сэндвич» технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFОAMTM 50 мм, на который изнутри наклеены листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета, снаружи – армированный пластик Optiplan белого цвета | |
Крыша | Крыша трехслойная, клеится клеями KESTOPUR единой панелью под вакуумом по «сэндвич» технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFОAMTM 50 мм (бока), 60 мм (перед), на который изнутри наклеены листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета, снаружи – армированный пластик Optiplan белого цвета | |
Сборка | Сборка на клеях-герметиках КIILTOFLEX Герметизация швов герметиками КIILTOFLEX |
|
Обрамление снаружи | По периметру - уголок из анодированного алюминиевого профиля На углах – уголки из АBC пластика |
|
Обрамление внутри | По периметру – уголок из оцинкованной стали | |
Портал ворот | Портал из оцинкованной стали | |
Двери | Задние двери двустворчатые, распашные на 2700 Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR, утеплитель ППС экструдированный STYROFОAMTM 50 мм, на изнутри наклеены листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета, снаружи – армированный пластик Optiplan белого цвета |
|
Фурнитура | Оцинкованная, импортная MRF - по 2 петли и по одному штанговых запора PUSH на каждую створку. Уплотнитель многолепестковый NEVPA. | |
Фиксатор двери | Фиксатор двери в открытом состоянии «Т» образный | |
Подкрылки | Пластиковые с резиновыми брызговиками | |
Отбойники | Сзади 2 резиновых отбойника | |
Боковые фонари | Боковые фонари | |
Освещение в фургоне | Плафон освещения утопленный 1 шт | |
Габаритные огни | Габаритные огни на фургоне - впереди 2 белых, сзади 2 красных | |
Ручка | Ручка пластиковая справа на рамке задних дверей | |
Установка | Установка по схеме производителя шасси | |
Дополнительно: | Закладные под ХОУ | |
ХОУ «Zanotti S.p.A» Zero38S (-20º…+5º) (холод/тепло/стоянка) | ||
Настил пола рифленым алюминием | ||
Портал ворот и фурнитура из нержавеющей стали | ||
Удлинение рамы до XLWB | ||
ТСУ с подключением |
ЗАО “Исток” производит автомобильные фургоны с 1994 года. Потребителям хорошо известны надежные Красногорские фургоны модели КФАИ. Предприятие является дилерским центром, сертифицированным ООО "ТагАЗ" на установку кузовов с 2005 года. В настоящее время с нами сотрудничают десятки автосалонов, в которых Вы можете приобрести Портер с разнообразными надстройками производства ЗАО “Исток”:
«Hyundai» HD78 (HD65) часто можно встретить на наших дорогах - этот среднетонажный грузовик понравился перевозчиком за надежность, неприхотливость и приемлимую цену. Грузоподъемность HD65 составляет 3090 кг при длине надстройки 4400 мм, а грузоподъемность HD78 составляет 4700 кг при длине надстройки 5000 мм.
На «Hyundai» HD78 (HD65) мы предлагаем надстройки в вариантах: фургон промтоварный, двухслойный сэндвич, изотермический, легкий сэндвич, сэндвич рефрижератор, а так же бортовую платформу.